킬러 스도쿠·카쿠로 조합 계산기
조합 계산기
케이지나 런의 칸 수와 합을 고르세요. 한 케이지·런 안에서 숫자는 반복되지 않습니다.
조합 8개
- {1,5,9}
- {1,6,8}
- {2,4,9}
- {2,5,8}
- {2,6,7}
- {3,4,8}
- {3,5,7}
- {4,5,6}
3칸으로 만들 수 있는 합: 6–24.
유일 조합 전체 목록
아래 합들은 숫자 조합이 하나뿐입니다. 아래 표에서도 굵게 표시되어 있습니다.
| 칸 수 | 합 | 조합 |
|---|---|---|
| 2 | 3 | {1,2} |
| 2 | 4 | {1,3} |
| 2 | 16 | {7,9} |
| 2 | 17 | {8,9} |
| 3 | 6 | {1,2,3} |
| 3 | 7 | {1,2,4} |
| 3 | 23 | {6,8,9} |
| 3 | 24 | {7,8,9} |
| 4 | 10 | {1,2,3,4} |
| 4 | 11 | {1,2,3,5} |
| 4 | 29 | {5,7,8,9} |
| 4 | 30 | {6,7,8,9} |
| 5 | 15 | {1,2,3,4,5} |
| 5 | 16 | {1,2,3,4,6} |
| 5 | 34 | {4,6,7,8,9} |
| 5 | 35 | {5,6,7,8,9} |
| 6 | 21 | {1,2,3,4,5,6} |
| 6 | 22 | {1,2,3,4,5,7} |
| 6 | 38 | {3,5,6,7,8,9} |
| 6 | 39 | {4,5,6,7,8,9} |
| 7 | 28 | {1,2,3,4,5,6,7} |
| 7 | 29 | {1,2,3,4,5,6,8} |
| 7 | 41 | {2,4,5,6,7,8,9} |
| 7 | 42 | {3,4,5,6,7,8,9} |
| 8 | 36 | {1,2,3,4,5,6,7,8} |
| 8 | 37 | {1,2,3,4,5,6,7,9} |
| 8 | 38 | {1,2,3,4,5,6,8,9} |
| 8 | 39 | {1,2,3,4,5,7,8,9} |
| 8 | 40 | {1,2,3,4,6,7,8,9} |
| 8 | 41 | {1,2,3,5,6,7,8,9} |
| 8 | 42 | {1,2,4,5,6,7,8,9} |
| 8 | 43 | {1,3,4,5,6,7,8,9} |
| 8 | 44 | {2,3,4,5,6,7,8,9} |
| 9 | 45 | {1,2,3,4,5,6,7,8,9} |
2칸
| 합 | 개수 | 조합 |
|---|---|---|
| 3 | 1 | {1,2} |
| 4 | 1 | {1,3} |
| 5 | 2 | {1,4} {2,3} |
| 6 | 2 | {1,5} {2,4} |
| 7 | 3 | {1,6} {2,5} {3,4} |
| 8 | 3 | {1,7} {2,6} {3,5} |
| 9 | 4 | {1,8} {2,7} {3,6} {4,5} |
| 10 | 4 | {1,9} {2,8} {3,7} {4,6} |
| 11 | 4 | {2,9} {3,8} {4,7} {5,6} |
| 12 | 3 | {3,9} {4,8} {5,7} |
| 13 | 3 | {4,9} {5,8} {6,7} |
| 14 | 2 | {5,9} {6,8} |
| 15 | 2 | {6,9} {7,8} |
| 16 | 1 | {7,9} |
| 17 | 1 | {8,9} |
3칸
| 합 | 개수 | 조합 |
|---|---|---|
| 6 | 1 | {1,2,3} |
| 7 | 1 | {1,2,4} |
| 8 | 2 | {1,2,5} {1,3,4} |
| 9 | 3 | {1,2,6} {1,3,5} {2,3,4} |
| 10 | 4 | {1,2,7} {1,3,6} {1,4,5} {2,3,5} |
| 11 | 5 | {1,2,8} {1,3,7} {1,4,6} {2,3,6} {2,4,5} |
| 12 | 7 | {1,2,9} {1,3,8} {1,4,7} {1,5,6} {2,3,7} {2,4,6} {3,4,5} |
| 13 | 7 | {1,3,9} {1,4,8} {1,5,7} {2,3,8} {2,4,7} {2,5,6} {3,4,6} |
| 14 | 8 | {1,4,9} {1,5,8} {1,6,7} {2,3,9} {2,4,8} {2,5,7} {3,4,7} {3,5,6} |
| 15 | 8 | {1,5,9} {1,6,8} {2,4,9} {2,5,8} {2,6,7} {3,4,8} {3,5,7} {4,5,6} |
| 16 | 8 | {1,6,9} {1,7,8} {2,5,9} {2,6,8} {3,4,9} {3,5,8} {3,6,7} {4,5,7} |
| 17 | 7 | {1,7,9} {2,6,9} {2,7,8} {3,5,9} {3,6,8} {4,5,8} {4,6,7} |
| 18 | 7 | {1,8,9} {2,7,9} {3,6,9} {3,7,8} {4,5,9} {4,6,8} {5,6,7} |
| 19 | 5 | {2,8,9} {3,7,9} {4,6,9} {4,7,8} {5,6,8} |
| 20 | 4 | {3,8,9} {4,7,9} {5,6,9} {5,7,8} |
| 21 | 3 | {4,8,9} {5,7,9} {6,7,8} |
| 22 | 2 | {5,8,9} {6,7,9} |
| 23 | 1 | {6,8,9} |
| 24 | 1 | {7,8,9} |
4칸
| 합 | 개수 | 조합 |
|---|---|---|
| 10 | 1 | {1,2,3,4} |
| 11 | 1 | {1,2,3,5} |
| 12 | 2 | {1,2,3,6} {1,2,4,5} |
| 13 | 3 | {1,2,3,7} {1,2,4,6} {1,3,4,5} |
| 14 | 5 | {1,2,3,8} {1,2,4,7} {1,2,5,6} {1,3,4,6} {2,3,4,5} |
| 15 | 6 | {1,2,3,9} {1,2,4,8} {1,2,5,7} {1,3,4,7} {1,3,5,6} {2,3,4,6} |
| 16 | 8 | {1,2,4,9} {1,2,5,8} {1,2,6,7} {1,3,4,8} {1,3,5,7} {1,4,5,6} {2,3,4,7} {2,3,5,6} |
| 17 | 9 | {1,2,5,9} {1,2,6,8} {1,3,4,9} {1,3,5,8} {1,3,6,7} {1,4,5,7} {2,3,4,8} {2,3,5,7} {2,4,5,6} |
| 18 | 11 | {1,2,6,9} {1,2,7,8} {1,3,5,9} {1,3,6,8} {1,4,5,8} {1,4,6,7} {2,3,4,9} {2,3,5,8} {2,3,6,7} {2,4,5,7} {3,4,5,6} |
| 19 | 11 | {1,2,7,9} {1,3,6,9} {1,3,7,8} {1,4,5,9} {1,4,6,8} {1,5,6,7} {2,3,5,9} {2,3,6,8} {2,4,5,8} {2,4,6,7} {3,4,5,7} |
| 20 | 12 | {1,2,8,9} {1,3,7,9} {1,4,6,9} {1,4,7,8} {1,5,6,8} {2,3,6,9} {2,3,7,8} {2,4,5,9} {2,4,6,8} {2,5,6,7} {3,4,5,8} {3,4,6,7} |
| 21 | 11 | {1,3,8,9} {1,4,7,9} {1,5,6,9} {1,5,7,8} {2,3,7,9} {2,4,6,9} {2,4,7,8} {2,5,6,8} {3,4,5,9} {3,4,6,8} {3,5,6,7} |
| 22 | 11 | {1,4,8,9} {1,5,7,9} {1,6,7,8} {2,3,8,9} {2,4,7,9} {2,5,6,9} {2,5,7,8} {3,4,6,9} {3,4,7,8} {3,5,6,8} {4,5,6,7} |
| 23 | 9 | {1,5,8,9} {1,6,7,9} {2,4,8,9} {2,5,7,9} {2,6,7,8} {3,4,7,9} {3,5,6,9} {3,5,7,8} {4,5,6,8} |
| 24 | 8 | {1,6,8,9} {2,5,8,9} {2,6,7,9} {3,4,8,9} {3,5,7,9} {3,6,7,8} {4,5,6,9} {4,5,7,8} |
| 25 | 6 | {1,7,8,9} {2,6,8,9} {3,5,8,9} {3,6,7,9} {4,5,7,9} {4,6,7,8} |
| 26 | 5 | {2,7,8,9} {3,6,8,9} {4,5,8,9} {4,6,7,9} {5,6,7,8} |
| 27 | 3 | {3,7,8,9} {4,6,8,9} {5,6,7,9} |
| 28 | 2 | {4,7,8,9} {5,6,8,9} |
| 29 | 1 | {5,7,8,9} |
| 30 | 1 | {6,7,8,9} |
5칸
| 합 | 개수 | 조합 |
|---|---|---|
| 15 | 1 | {1,2,3,4,5} |
| 16 | 1 | {1,2,3,4,6} |
| 17 | 2 | {1,2,3,4,7} {1,2,3,5,6} |
| 18 | 3 | {1,2,3,4,8} {1,2,3,5,7} {1,2,4,5,6} |
| 19 | 5 | {1,2,3,4,9} {1,2,3,5,8} {1,2,3,6,7} {1,2,4,5,7} {1,3,4,5,6} |
| 20 | 6 | {1,2,3,5,9} {1,2,3,6,8} {1,2,4,5,8} {1,2,4,6,7} {1,3,4,5,7} {2,3,4,5,6} |
| 21 | 8 | {1,2,3,6,9} {1,2,3,7,8} {1,2,4,5,9} {1,2,4,6,8} {1,2,5,6,7} {1,3,4,5,8} {1,3,4,6,7} {2,3,4,5,7} |
| 22 | 9 | {1,2,3,7,9} {1,2,4,6,9} {1,2,4,7,8} {1,2,5,6,8} {1,3,4,5,9} {1,3,4,6,8} {1,3,5,6,7} {2,3,4,5,8} {2,3,4,6,7} |
| 23 | 11 | {1,2,3,8,9} {1,2,4,7,9} {1,2,5,6,9} {1,2,5,7,8} {1,3,4,6,9} {1,3,4,7,8} {1,3,5,6,8} {1,4,5,6,7} {2,3,4,5,9} {2,3,4,6,8} {2,3,5,6,7} |
| 24 | 11 | {1,2,4,8,9} {1,2,5,7,9} {1,2,6,7,8} {1,3,4,7,9} {1,3,5,6,9} {1,3,5,7,8} {1,4,5,6,8} {2,3,4,6,9} {2,3,4,7,8} {2,3,5,6,8} {2,4,5,6,7} |
| 25 | 12 | {1,2,5,8,9} {1,2,6,7,9} {1,3,4,8,9} {1,3,5,7,9} {1,3,6,7,8} {1,4,5,6,9} {1,4,5,7,8} {2,3,4,7,9} {2,3,5,6,9} {2,3,5,7,8} {2,4,5,6,8} {3,4,5,6,7} |
| 26 | 11 | {1,2,6,8,9} {1,3,5,8,9} {1,3,6,7,9} {1,4,5,7,9} {1,4,6,7,8} {2,3,4,8,9} {2,3,5,7,9} {2,3,6,7,8} {2,4,5,6,9} {2,4,5,7,8} {3,4,5,6,8} |
| 27 | 11 | {1,2,7,8,9} {1,3,6,8,9} {1,4,5,8,9} {1,4,6,7,9} {1,5,6,7,8} {2,3,5,8,9} {2,3,6,7,9} {2,4,5,7,9} {2,4,6,7,8} {3,4,5,6,9} {3,4,5,7,8} |
| 28 | 9 | {1,3,7,8,9} {1,4,6,8,9} {1,5,6,7,9} {2,3,6,8,9} {2,4,5,8,9} {2,4,6,7,9} {2,5,6,7,8} {3,4,5,7,9} {3,4,6,7,8} |
| 29 | 8 | {1,4,7,8,9} {1,5,6,8,9} {2,3,7,8,9} {2,4,6,8,9} {2,5,6,7,9} {3,4,5,8,9} {3,4,6,7,9} {3,5,6,7,8} |
| 30 | 6 | {1,5,7,8,9} {2,4,7,8,9} {2,5,6,8,9} {3,4,6,8,9} {3,5,6,7,9} {4,5,6,7,8} |
| 31 | 5 | {1,6,7,8,9} {2,5,7,8,9} {3,4,7,8,9} {3,5,6,8,9} {4,5,6,7,9} |
| 32 | 3 | {2,6,7,8,9} {3,5,7,8,9} {4,5,6,8,9} |
| 33 | 2 | {3,6,7,8,9} {4,5,7,8,9} |
| 34 | 1 | {4,6,7,8,9} |
| 35 | 1 | {5,6,7,8,9} |
6칸
| 합 | 개수 | 조합 |
|---|---|---|
| 21 | 1 | {1,2,3,4,5,6} |
| 22 | 1 | {1,2,3,4,5,7} |
| 23 | 2 | {1,2,3,4,5,8} {1,2,3,4,6,7} |
| 24 | 3 | {1,2,3,4,5,9} {1,2,3,4,6,8} {1,2,3,5,6,7} |
| 25 | 4 | {1,2,3,4,6,9} {1,2,3,4,7,8} {1,2,3,5,6,8} {1,2,4,5,6,7} |
| 26 | 5 | {1,2,3,4,7,9} {1,2,3,5,6,9} {1,2,3,5,7,8} {1,2,4,5,6,8} {1,3,4,5,6,7} |
| 27 | 7 | {1,2,3,4,8,9} {1,2,3,5,7,9} {1,2,3,6,7,8} {1,2,4,5,6,9} {1,2,4,5,7,8} {1,3,4,5,6,8} {2,3,4,5,6,7} |
| 28 | 7 | {1,2,3,5,8,9} {1,2,3,6,7,9} {1,2,4,5,7,9} {1,2,4,6,7,8} {1,3,4,5,6,9} {1,3,4,5,7,8} {2,3,4,5,6,8} |
| 29 | 8 | {1,2,3,6,8,9} {1,2,4,5,8,9} {1,2,4,6,7,9} {1,2,5,6,7,8} {1,3,4,5,7,9} {1,3,4,6,7,8} {2,3,4,5,6,9} {2,3,4,5,7,8} |
| 30 | 8 | {1,2,3,7,8,9} {1,2,4,6,8,9} {1,2,5,6,7,9} {1,3,4,5,8,9} {1,3,4,6,7,9} {1,3,5,6,7,8} {2,3,4,5,7,9} {2,3,4,6,7,8} |
| 31 | 8 | {1,2,4,7,8,9} {1,2,5,6,8,9} {1,3,4,6,8,9} {1,3,5,6,7,9} {1,4,5,6,7,8} {2,3,4,5,8,9} {2,3,4,6,7,9} {2,3,5,6,7,8} |
| 32 | 7 | {1,2,5,7,8,9} {1,3,4,7,8,9} {1,3,5,6,8,9} {1,4,5,6,7,9} {2,3,4,6,8,9} {2,3,5,6,7,9} {2,4,5,6,7,8} |
| 33 | 7 | {1,2,6,7,8,9} {1,3,5,7,8,9} {1,4,5,6,8,9} {2,3,4,7,8,9} {2,3,5,6,8,9} {2,4,5,6,7,9} {3,4,5,6,7,8} |
| 34 | 5 | {1,3,6,7,8,9} {1,4,5,7,8,9} {2,3,5,7,8,9} {2,4,5,6,8,9} {3,4,5,6,7,9} |
| 35 | 4 | {1,4,6,7,8,9} {2,3,6,7,8,9} {2,4,5,7,8,9} {3,4,5,6,8,9} |
| 36 | 3 | {1,5,6,7,8,9} {2,4,6,7,8,9} {3,4,5,7,8,9} |
| 37 | 2 | {2,5,6,7,8,9} {3,4,6,7,8,9} |
| 38 | 1 | {3,5,6,7,8,9} |
| 39 | 1 | {4,5,6,7,8,9} |
7칸
| 합 | 개수 | 조합 |
|---|---|---|
| 28 | 1 | {1,2,3,4,5,6,7} |
| 29 | 1 | {1,2,3,4,5,6,8} |
| 30 | 2 | {1,2,3,4,5,6,9} {1,2,3,4,5,7,8} |
| 31 | 2 | {1,2,3,4,5,7,9} {1,2,3,4,6,7,8} |
| 32 | 3 | {1,2,3,4,5,8,9} {1,2,3,4,6,7,9} {1,2,3,5,6,7,8} |
| 33 | 3 | {1,2,3,4,6,8,9} {1,2,3,5,6,7,9} {1,2,4,5,6,7,8} |
| 34 | 4 | {1,2,3,4,7,8,9} {1,2,3,5,6,8,9} {1,2,4,5,6,7,9} {1,3,4,5,6,7,8} |
| 35 | 4 | {1,2,3,5,7,8,9} {1,2,4,5,6,8,9} {1,3,4,5,6,7,9} {2,3,4,5,6,7,8} |
| 36 | 4 | {1,2,3,6,7,8,9} {1,2,4,5,7,8,9} {1,3,4,5,6,8,9} {2,3,4,5,6,7,9} |
| 37 | 3 | {1,2,4,6,7,8,9} {1,3,4,5,7,8,9} {2,3,4,5,6,8,9} |
| 38 | 3 | {1,2,5,6,7,8,9} {1,3,4,6,7,8,9} {2,3,4,5,7,8,9} |
| 39 | 2 | {1,3,5,6,7,8,9} {2,3,4,6,7,8,9} |
| 40 | 2 | {1,4,5,6,7,8,9} {2,3,5,6,7,8,9} |
| 41 | 1 | {2,4,5,6,7,8,9} |
| 42 | 1 | {3,4,5,6,7,8,9} |
8칸
| 합 | 개수 | 조합 |
|---|---|---|
| 36 | 1 | {1,2,3,4,5,6,7,8} |
| 37 | 1 | {1,2,3,4,5,6,7,9} |
| 38 | 1 | {1,2,3,4,5,6,8,9} |
| 39 | 1 | {1,2,3,4,5,7,8,9} |
| 40 | 1 | {1,2,3,4,6,7,8,9} |
| 41 | 1 | {1,2,3,5,6,7,8,9} |
| 42 | 1 | {1,2,4,5,6,7,8,9} |
| 43 | 1 | {1,3,4,5,6,7,8,9} |
| 44 | 1 | {2,3,4,5,6,7,8,9} |
9칸
| 합 | 개수 | 조합 |
|---|---|---|
| 45 | 1 | {1,2,3,4,5,6,7,8,9} |
계산기와 조합표 사용법
킬러 스도쿠의 케이지와 카쿠로의 런은 규칙이 같습니다. 정해진 칸 수에 1~9의 서로 다른 숫자를 넣어 주어진 합을 만드는 것입니다. 그래서 한 장의 조합표를 두 게임이 함께 씁니다. 칸 수와 합을 고르면 조건에 맞는 숫자 조합이 모두 나옵니다.
- 칸 수와 합. 케이지나 런의 칸 수와 합을 고릅니다. 그 칸 수로 만들 수 있는 합만 선택지에 나옵니다.
- 꼭 포함할 숫자. 케이지 안에 있다고 확실히 아는 숫자를 누릅니다. 그 숫자를 모두 가진 조합만 남습니다.
- 뺄 숫자. 쓸 수 없는 숫자를 누릅니다. 예를 들어 킬러 스도쿠에서 같은 줄에 이미 들어간 숫자입니다. 그 숫자가 들어간 조합은 목록에서 빠집니다.
- 항상 들어가는 숫자. 조합이 여러 개 남으면 목록 아래에 모든 조합이 공통으로 가진 숫자가 표시됩니다. 위치는 몰라도 그 숫자들은 반드시 케이지 안에 있습니다.
위의 전체 조합표는 일반 텍스트입니다. 한 줄마다 합, 그 합을 만드는 조합의 개수, 조합 자체가 나옵니다. 조합이 하나뿐인 줄은 굵게 표시했습니다. 계산 없이 바로 후보를 적을 수 있으니 외워 둘 만한 조합입니다.
킬러 스도쿠에서 쓰는 법
킬러 스도쿠에서는 케이지의 칸 수와 합으로 표를 찾은 뒤, 케이지의 가로줄·세로줄·상자에 이미 들어간 숫자가 포함된 조합을 지웁니다. 45 규칙으로 케이지의 한 칸이 정해지는 경우가 많은데, 그때 나머지 칸에 들어갈 수 있는 숫자를 이 표가 알려 줍니다.
카쿠로에서 쓰는 법
카쿠로에서는 런마다 단서가 있고 런끼리 서로 교차합니다. 한 칸이 속한 가로 런과 세로 런의 조합을 각각 찾아 두 조합에 모두 나오는 숫자만 남기세요. 두 목록의 공통 숫자가 하나뿐이면 그 칸이 풀립니다.
자주 묻는 질문
- 조합은 모두 몇 개인가요?
- 서로 다른 1~9의 숫자 2개에서 9개까지, 모든 합을 통틀어 502개입니다. 대부분의 합은 여러 방법으로 만들 수 있고, 조합이 하나뿐인 합은 소수입니다.
- 아홉 칸보다 적은 칸으로 합 45를 만들 수 있나요?
- 없습니다. 45가 되려면 서로 다른 숫자 아홉 개가 모두 필요하므로, 45는 9칸 표에만 나옵니다.
- 왜 칸 수마다 표의 양 끝 합은 조합이 하나뿐인가요?
- 가장 작은 합은 작은 숫자끼리, 가장 큰 합은 큰 숫자끼리 더하는 방법밖에 없기 때문입니다. 세 칸이라면 1+2+3=6과 7+8+9=24입니다.
- 카쿠로 런에도 같은 숫자를 두 번 쓸 수 없나요?
- 쓸 수 없습니다. 킬러 스도쿠의 케이지처럼 카쿠로 런의 숫자도 모두 달라야 하고, 그래서 이 표를 두 게임이 함께 쓸 수 있습니다.